
O Leon venceu o Toluca por 5 X 1.
Esta goleada atingiu o coração dos sinpofistas extremistas.
Sinpofista extremista é que deseja se classificar vencendo 3 partidas em casa.
Por eles o Grêmio "perdia por WO"
Bateu o pavor nos alicerces sinpofistas.Existe o risco do Toluca ser o saco de pancada do grupo. serrrrrrrrrrrrrrrr ser
Se isto acontecer...babaus para a teoria dos 9 pontos.!
E com 10 pontos a classificação pode ocorrer nos critérios.
Nós estamos nos lixando para estes números.O Grêmio tem que vencer o maior número de partidas.Se for com este intuito vai se classificar.
Se jogar pelo pontinho fora ...vai ter que torcer para o Toluca não ser saco de pancada!
2006
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
2007
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
2008
Grupo 3
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -1 |
2014
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | –3 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | –9 |