sexta-feira, 7 de junho de 2019

Participante do 856 (%)

BOLÃO RW
CONCURSO 856
Participante Contribuição Percentual
01 Guberman  R$                   50,00 15,30%
02 RW  R$                   57,00 17,50%
03 Edemar  R$                   30,00 9,30%
04 Damian  R$                   25,00 7,70%
05 Matheus  R$                   20,00 6,20%
06 Bastos  R$                   20,00 6,20%
07 Aldo  R$                   20,00 6,20%
08 Rachel  R$                   20,00 6,20%
09 Cecilia  R$                   20,00 6,20%
10 André  R$                   12,00 3,70%
11 Sabino  R$                   10,00 3,10%
12 Santana  R$                   10,00 3,10%
13 Eduardo  R$                   10,00 3,10%
14 Flain  R$                   20,00 6,20%
     R$                 324,00 100,00%