CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | Cruzeiro | ||||
2° | Grêmio | ||||
3° | Atlético-PR | ||||
4° | Botafogo | ||||
5° | Goiás | ||||
6° | Atlético-MG | ||||
7° | Vitória | ||||
8° | Santos | ||||
9° | Internacional | ||||
10° | São Paulo | ||||
11° | Flamengo | ||||
12° | Corinthians | ||||
13° | Portuguesa | ||||
14° | Coritiba | ||||
15° | Fluminense | ||||
16° | Bahia | ||||
17° | Vasco | ||||
18° | Criciúma | ||||
19° | Ponte Preta | ||||
20° | Náutico |
Começou o ataque em bloco da IVI.
Em busca do tal G-6. É o milagroso ponto G.
Escutei hoje.
"Inter está a 3 pontos do G-6.Se o campeão da Copa do Brasil for Grêmio ou Atlético.E nenhum brasileiro vencer a Sul-Americana...o Inter vai vai para a Libertadores!"
É duro.
Só existe G-6 se o Galo ficar entre os 5 primeiros.
Eu sei que é dificil explicar isto para o Gênio da Padre Chagas e para alguns invencíveis da IVI.
HOJE....se o Inter estivesse em sexto lugar a vaga iría para o Goiás.
É melhor chamar o Sargento Garcia