Para a discussão no Sala de Babação (sem participar de 5 competições por punição em razão dos episódios de Juventus X Liverpol em Bruxelas).
Os ingleses tem aproveitamento alto pois não participaram destas 5 competições
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,memoria-tragedia-em-1985-revolucionou-o-futebol-europeu-imp-,999989Espanha | |||
Itália | |||
Inglaterra | |||
Alemanha | |||
Holanda | |||
Portugal | |||
França | |||
Sérvia | |||
Romênia | |||
Escócia | |||
Bélgica | |||
Grécia | |||
Suécia |