A IVI está espalhando que com 45 pontos os vermelhos escapam.
'Bastam 4 vitórias"
Não é bem assim.
4 vitórias colocam o Inter com 45 pontos.
E o primeiro time que escapa do rebaixamento tem projeção de 46 pontos.Atualmente tem 34 pontos (Sport Recife-domingo 14:53)
Lembram do famoso campeonato que o Cuca livrou o Flu do rebaixamento (2009)?
Olhem o que aconteceu com o Coritiba..
Também estamos apresentando a classificação de 2013.
O número 45 pode ser perigoso.
tabelas extraidas do site infobola
2009
1. | Flamengo | 67 | 19 | 10 | 9 | 14 | 58 | 44 | 38 | -11 | 100% |
2. | Inter | 65 | 19 | 8 | 11 | 21 | 65 | 44 | 38 | -11 | - |
3. | São Paulo | 65 | 18 | 11 | 9 | 15 | 57 | 42 | 38 | -11 | - |
4. | Cruzeiro | 62 | 18 | 8 | 12 | 5 | 58 | 53 | 38 | -16 | - |
5. | Palmeiras | 62 | 17 | 11 | 10 | 13 | 58 | 45 | 38 | -16 | - |
6. | Avaí | 57 | 15 | 12 | 11 | 9 | 61 | 52 | 38 | -19 | - |
7. | Atlético-MG | 56 | 16 | 8 | 14 | -1 | 55 | 56 | 38 | -22 | - |
8. | Grêmio | 55 | 15 | 10 | 13 | 21 | 67 | 46 | 38 | -21 | - |
9. | Goiás | 55 | 15 | 10 | 13 | -1 | 64 | 65 | 38 | -21 | - |
10. | Corinthians | 52 | 14 | 10 | 14 | -4 | 50 | 54 | 38 | -26 | - |
11. | Barueri | 49 | 12 | 13 | 13 | 7 | 59 | 52 | 38 | -27 | - |
12. | Santos | 49 | 12 | 13 | 13 | 0 | 58 | 58 | 38 | -27 | - |
13. | Vitória | 48 | 13 | 9 | 16 | -6 | 51 | 57 | 38 | -28 | - |
14. | Atlético-PR | 48 | 13 | 9 | 16 | -7 | 42 | 49 | 38 | -26 | - |
15. | Botafogo | 47 | 11 | 14 | 13 | -6 | 52 | 58 | 38 | -33 | - |
16. | Fluminense | 46 | 11 | 13 | 14 | -7 | 49 | 56 | 38 | -32 | - |
17. | Coritiba | 45 | 12 | 9 | 17 | -12 | 48 | 60 | 38 | -29 | - |
18. | Santo André | 41 | 11 | 8 | 19 | -15 | 46 | 61 | 38 | -35 | - |
19. | Náutico | 38 | 10 | 8 | 20 | -23 | 48 | 71 | 38 | -36 | - |
20. | Sport | 31 | 7 | 10 | 21 | -23 | 48 | 71 | 38 | -45 | - |
Clubes | Δmq | Chances | |||||||||
1. | Cruzeiro | 76 | 23 | 7 | 8 | 40 | 77 | 37 | 38 | 0 | 100% |
2. | Grêmio | 65 | 18 | 11 | 9 | 7 | 42 | 35 | 38 | -11 | - |
3. | Atlético-PR | 64 | 18 | 10 | 10 | 16 | 65 | 49 | 38 | -12 | - |
4. | Botafogo | 61 | 17 | 10 | 11 | 14 | 55 | 41 | 38 | -17 | - |
5. | Vitória | 59 | 16 | 11 | 11 | 6 | 59 | 53 | 38 | -17 | - |
6. | Goiás | 59 | 16 | 11 | 11 | 4 | 48 | 44 | 38 | -17 | - |
7. | Santos | 57 | 15 | 12 | 11 | 13 | 51 | 38 | 38 | -17 | - |
8. | Atlético-MG | 57 | 15 | 12 | 11 | 11 | 49 | 38 | 38 | -19 | - |
9. | São Paulo | 50 | 14 | 8 | 16 | -1 | 39 | 40 | 38 | -26 | - |
10. | Corinthians | 50 | 11 | 17 | 10 | 5 | 27 | 22 | 38 | -26 | - |
11. | Flamengo | 49 | 12 | 13 | 13 | -3 | 43 | 46 | 38 | -31 | - |
12. | Portuguesa | 48 | 12 | 12 | 14 | 4 | 50 | 46 | 38 | -28 | - |
13. | Coritiba | 48 | 12 | 12 | 14 | -3 | 42 | 45 | 38 | -28 | - |
14. | Bahia | 48 | 12 | 12 | 14 | -8 | 37 | 45 | 38 | -30 | - |
15. | Inter | 48 | 11 | 15 | 12 | -1 | 51 | 52 | 38 | -28 | - |
16. | Criciúma | 46 | 13 | 7 | 18 | -14 | 49 | 63 | 38 | -30 | - |
17. | Fluminense | 46 | 12 | 10 | 16 | -4 | 43 | 47 | 38 | -34 | - |
18. | Vasco | 44 | 11 | 11 | 16 | -11 | 50 | 61 | 38 | -32 | - |
19. | Ponte Preta | 37 | 9 | 10 | 19 | -18 | 37 | 55 | 38 | -39 | - |
20. | Náutico | 20 | 5 | 5 | 28 | -57 | 22 | 79 | 38 | -56 |
Prêmio Press
Jornalista web do ano - Ricardo Wortmann - cornetadorw
http://revistapress.com.br/premiopress2016/votopopular.aspx#a
http://revistapress.com.br/premiopress2016/votopopular.aspx#a