A campanha dos vermelhos estava sendo saudada como um grande feito.
Não vão se igualar ao poderoso Atlético (GO) que fez 76 pontos.
Clubes | Chances | |||||||||
1. | Atlético-GO | 76 | 22 | 10 | 6 | 25 | 60 | 35 | 38 | 100% |
2. | Avaí | 66 | 19 | 9 | 10 | 11 | 45 | 34 | 38 | 100% |
3. | Vasco | 65 | 19 | 8 | 11 | 14 | 54 | 40 | 38 | 100% |
4. | Bahia | 63 | 18 | 9 | 11 | 23 | 57 | 34 | 38 | 100% |
Clubes | Chances | |||||||||
1. | Inter | 63 | 18 | 9 | 7 | 24 | 49 | 25 | 34 | 99% |
2. | América-MG | 63 | 17 | 12 | 5 | 18 | 42 | 24 | 34 | 99% |
3. | Ceará | 59 | 17 | 8 | 9 | 11 | 42 | 31 | 34 | 90% |
4. | Paraná | 56 | 16 | 8 | 10 | 18 | 45 | 27 | 34 | 57% |
O tal de 001 dificilmente chegará a 007.
Fez um grande bem para mim.Abandonei definitivamente o sala de babação após o seu ingresso.
Dizia o tempo todo em seus espaços que o Grêmio ficou 15 anos "sem ganhar nada".
Seus amigos vermelhos sempre repetiam isto.
Os vermelhos assumidos e a turma da IVI tinham uma frase clássica : " O primeiro lugar da segundona não queremos comemorar.Não é titulo".
Justo Guerra era o campeão em menosprezar o titulo de 2005.
Dizia: "No meu museu não tem andar de baixo."
Tiraram da galeria de troféus o titulo da série B (antiga segundona).
Agora o tal de 001 está festejando o possível titulo (?) e anunciando que o Inter será o primeiro gaúcho a conquistar um titulo na era dos pontos corridos.Está na ZH de hoje na coluna Fora da área.