Logo após o Machester City ser campeão com 97 pontos, o Treinador-trabalhador (Roth) diminuiu a qualidade de Guardiola:
"Também com este elenco é facil ser campeão."
Esqueceu de dizer que o Liverpool fez 96 pontos.
são vários técnicos brasileiros que desmerecem os comandantes europeus.
Teve um famoso que disse: "Com o elenco do Guardiola, até o Stevie Wonder sairia campeão."
Hoje olhei a tabela da Premier ligue.A projeçao de pontos dos Reds é 109 pontos.
Ganhou 15 de 16.
Gostaria de ver os técnicos brasileiros dirigindo o Chelsea,Arsenal,Manchester City, Tottenham , Manchester United dizendo : "É fácil ser campeão inglês"
A tabela abaixo mostra que o Liverpool é quinto clube mais rico da Inglaterra.
Não vejo o Klopp (Liverpool) chorando em todas as entrevistas com a riqueza do Manchester United.
Boa tabela para os técnicos brasileiros analisarem.
Os 30 mais ricos | ||
---|---|---|
Posição | Clube | Receita, em milhões de euros |
1 | Manchester United | 676,3 |
2 | Real Madrid | 674,6 |
3 | Barcelona | 648,3 |
4 | Bayern de Munique | 587,8 |
5 | Manchester City | 527,7 |
6 | Arsenal | 487,6 |
7 | Paris Saint-Germain | 486,2 |
8 | Chelsea | 428,0 |
9 | Liverpool | 424,2 |
10 | Juventus | 405,7 |
11 | Tottenham Hotspur | 355,6 |
12 | Borussia Dortmund | 332,6 |
13 | Atlético de Madrid | 272,5 |
14 | Leicester City | 271,1 |
15 | Internazionale | 262,1 |
16 | Schalke 04 | 230,2 |
17 | West Ham United | 213,3 |
18 | Southampton | 212,1 |
19 | Nápoli | 200,7 |
20 | Everton | 199,2 |
21 | Lyon | 198,3 |
22 | Milan | 191,7 |
23 | Zenit São Petersburgo | 180,4 |
24 | Roma | 171,8 |
25 | Borussia Mönchengladbach | 169,3 |
26 | Crystal Palace | 164,0 |
27 | West Bromwich Albion | 160,5 |
28 | Bournemouth | 159,2 |
29 | Stoke City | 158,3 |
30 | Benfica | 157,6 |
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4615946055539643373#editor/target=post;postID=1510168184880629291