PRIMERA | FASE | |||
Zona Sur | ||||
[L] | Danubio (URU) | vs. | Olimpia (PAR) | G1 |
[L] | Chile 4 | vs. | Nacional (URU) | G2 |
[L] | Blooming (BOL) | vs. | U. Católica (CHI) | G3 |
[L] | Guaraní (PAR) | vs. | O. Petrolero (BOL) | G4 |
[L] | Liverpool (URU) | vs. | Univ. de Sucre (BOL) | G5 |
[L] | Aurora (BOL) | vs. | Cerro Largo (URU) | G6 |
[L] | Tacuary (PAR) | vs. | Cobreloa (CHI) | G7 |
[L] | Chile 3 | vs. | Cerro Porteño (PAR) | G8 |
Zona Norte | ||||
[L] | Inti Gas (PER) | vs. | Millonarios (COL) | G9 |
[L] | Ecuador 4 | vs. | U. San Martín (PER) | G10 |
[L] | La Equidad (COL) | vs. | Mineros (VEN) | G11 |
[L] | Dep. Táchira (VEN) | vs. | Ecuador 1 | G12 |
[L] | Dep. Tolima (COL) | vs. | Deportivo Lara (VEN) | G13 |
[L] | Dep. Quito (ECU) | vs. | León de Huánuco (PER) | G14 |
[L] | Unión Comercio (PER) | vs. | Envigado (COL) | G15 |
[L] | Monagas (VEN) | vs. | Ecuador 2 | G16 |
SEGUNDA | FASE | |||
[L] | Ganador 3 | vs. | Ganador 13 | O11 |
[L] | Ganador 16 | vs. | Ganador 2 | O15 |
[L] | Ganador 1 | vs. | Ganador 10 | O7 |
[L] | Ganador 14 | vs. | Ganador 6 | O13 |
[L] | Ganador 4 | vs. | Ganador 9 | O1 |
[L] | Ganador 15 | vs. | Ganador 5 | O3 |
[L] | Ganador 7 | vs. | Ganador 12 | O9 |
[L] | Ganador 11 | vs. | Ganador 8 | O5 |
[L] | Bahía EC (BRA) | vs. | Sao Paulo FC (BRA) | O2 |
[L] | Atl. Goianiense (BRA) | vs. | Figueirense (BRA) | O6 |
[L] | Gremio (BRA) | vs. | Coritiba FC (BRA) | O8 |
[L] | Palmeiras (BRA) | vs. | Botafogo (BRA) | O16 |
[L] | Argentina 6 | vs. | Independiente (ARG) | O14 |
[L] | Colón (ARG) | vs. | Racing Club (ARG) | O12 |
[L] | Argentinos Jrs. (ARG) | vs. | CA Tigre (ARG) | O4 |
Universidad de Chile (CHI) | O10 |
[L] indica que es local en el primer partido
Cuadro de desarrollo desde Octavos de Final en adelante:
Fechas de disputa
Primera y Segunda Fase: 25/07; 01, 08, 15*, 22 y 29/08; 05*, 12* y 19/09
Octavos de Final: 26/09 - 03, 10* y 24/10
Cuartos de Final: 31/10 y 07/11
Semifinales: 21 y 28/11
Finales: 05 y 12/12
* Fechas optativas para aquellos países donde no interfiera con la participación de sus seleccionados en la Eliminatoria