Márcio Chagas será o Juiz do Gre-Nal.Venceu no sorteio o árbitro que deixa o jogo correr!
Extraído do site
http://www.lotecando.com.br/
| % 1 | | % X | | % 2 | º |
1 | 17,8 | Botafogo/RJ | 31,9 | Vasco/RJ | 50,4 | 11º |
2 | 31,9 | São Paulo/SP | 28,9 | Santos/SP | 39,3 | 12º |
3 | 84,4 | Cruzeiro/MG | 10,4 | América/MG | 5,2 | 4º |
4 | 80,0 | Goiás/GO | 17,8 | Vila Nova/GO | 2,2 | 6º |
5 | 51,9 | Gama/DF | 28,1 | Ceilândia/DF | 20,0 | 10º |
6 | 34,8 | Guarani/SP | 35,6 | Ponte Preta/SP | 29,6 | 14º |
7 | 73,3 | Remo/PA | 19,3 | Águia/PA | 7,4 | 7º |
8 | 82,2 | Figueirense/SC | 10,4 | Joinville/SC | 7,4 | 5º |
9 | 88,9 | Atlético/GO | 5,9 | Crac/GO | 5,2 | 2º |
10 | 88,1 | Atlético/MG | 10,4 | Tupi/MG | 1,5 | 3º |
11 | 71,9 | Santa Cruz/PE | 17,0 | Salgueiro/PE | 11,1 | 8º |
12 | 90,4 | Bahia/BA | 8,9 | Vitória da Conquista/BA | 0,7 | 1º |
13 | 65,2 | Sport/PE | 28,9 | Náutico/PE | 5,9 | 9º |
14 | 35,6 | Internacional/RS | 37,8 | Grêmio/RS | 26,7 | 13º |
Rw postado as 13:15 27.04.2012 |